Hzs60 Hzs90 Hzs120 Hzs180 Stationnaire Complet
Description de la production Centrale à béton stationnaire : La centrale à béton stationnaire est largement utilisée pou
Informations de base.
Condition | Nouveau |
Hauteur de déchargement (M) | 1.1 |
Max. Taille des agrégats (mm) | 60/80 |
Système de contrôle | Ordinateur |
Puissance totale (Kw) | 42 |
Doseur d'agrégats | PLD800 |
Mode d'alimentation globale | Convoyeur |
Bétonnière | Jzm500 |
Forfait Transport | Transport de conteneurs |
Marque déposée | shengmao |
Origine | Chine |
Code SH | 8474310000 |
Capacité de production | 100 |
Description du produit
Description de la productionCentrale à béton stationnaire :
La centrale à béton stationnaire est largement utilisée pour les travaux de construction et les projets d'infrastructure de grande et moyenne taille, tels que les propriétés commerciales et résidentielles, la construction de routes, l'approvisionnement en béton commercial, etc. C'est un choix idéal pour la production de béton de haute qualité avec un grande quantité de demande. Selon la méthode d'alimentation en agrégats, la centrale à béton stationnaire peut être classée en deux types : type de palan et type de convoyeur à bande. La capacité de la centrale à béton de type Skip palan peut être de 25/35/50/75 m3/h, et la capacité de la centrale à béton de type convoyeur à bande peut être de 60/90/120/180/240 m3/h.
Centrale à béton de type palan | ||||
Modèle | HZS25 | HZS35 | HZS50 | HZS75 |
Capacité de production (m3/h) | 25 | 35 | 50 | 75 |
Bétonnière | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 |
Mode d'alimentation en agrégat | Saut de levage | Saut de levage | Saut de levage | Saut de levage |
Taille des agrégats (mm) | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 |
Hauteur de déchargement (m) | 3.8 | 3.8 | ||
Envoyez-nous